top of page
CONSTRUCTIEKENMERKEN
Pomphuis
gietijzer
MOTOR
Motorsteun
aluminium (JA), gietijzer (JAM)
MOTOR
Impeller
Noryl®, messing, AISI 304 voor 106N÷146
MOTOR
Mechanische afdichting
keramisch-grafisch-NBR
MOTOR
Motoras
roestvrij staal AISI 416
MOTOR
Vloeistoftemperatuur
0 - 90 °C
MOTOR
Bedrijfsdruk
max 6 bar (66N÷86N), max 7 bar (106N÷146), max 8 bar (JAM)
MOTOR
MOTOR
2 polen inductiemotor
3~ 230/400V-50Hz
1~ 230V-50Hz
(met thermische beveiliging)
MOTOR
Isolatieklasse
F
MOTOR
Protection degree
IPX4
MOTOR
JA- MODEL
NOMINALE KRACHT
DEBIET
1~ | 3~ | HP | kW | l/min | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
JA 66N | JA 66N T | 0.6 | 0.44 | 10 ÷ 55 | 34 ÷ 15.8 |
JA 86N | JA 86N T | 0.8 | 0.59 | 10 ÷ 55 | 40.5 ÷ 19.7 |
JA 100N | JA 100N T | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
JA 106N | JA 106N T | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
JA 106N/2 | JA 106N/2 T | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
JA 106N/1 | JA 106N/1 T | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
JA 120 | JA 120 T | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
JA 120/1 | JA 120/1 T | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
JA 126 | JA 126 T | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
JA 126/2 | JA 126/2 T | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
JA 140 | JA 140 T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
JA 140/1 | JA 140/1 T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
JA 146 | JA 146 T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
JA 146/2 | JA 146/2 T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
JA- MODEL
NOMINALE KRACHT
DEBIET
1~ | 3~ | HP | kW | l/min | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
JAM 150 | JAM 150 T | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 120 | 45.7 ÷ 25 |
JAM 150/1 | JAM 150/1 T | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 120 | 45.7 ÷ 25 |
JAM 200 | JAM 200 T | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 52.8 ÷ 32.4 |
JAM 200/1 | JAM 200/1 T | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 52.8 ÷ 32.4 |
JAM 300 | JAM 300 T | 3 | 2.2 | 20 ÷ 120 | 59.5 ÷ 39.8 |
JAM 300/1 | JAM 300/1 T | 3 | 2.2 | 20 ÷ 120 | 59.5 ÷ 39.8 |
bottom of page