top of page
CONSTRUCTIE KENMERKEN
Pomp lichaam
gietijzer
MOTOR
Motorsteun
gietijzer
MOTOR
Waaier
Noryl® of messing
MOTOR
Mechanische verzegeling
Keramiek-Grafiet-NBR
MOTOR
Motor as
roestvrij staal AISI 416
MOTOR
Vloeistof temperatuur
Noryl® waaier: 0 - 50 °C
messing waaier: 0 - 90 °C
MOTOR
Bedrijfsdruk
max 6 bar
MOTOR
MOTOR
2-polige inductiemotor
3~ 230/400V-50Hz
1~ 230V-50Hz
(met thermische beveiliging)
MOTOR
Isolatieklasse
F
MOTOR
Beschermingsgraad
IPX4
MOTOR
MODEL
NOMINAL POWER
FLOW RATE
3~ | 1~ | HP | kW | (l/min) | H (mt) |
---|---|---|---|---|---|
RA80 T | RA80 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
RA80/1 T | RA80/1 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
RA82 T | RA82 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
RA82/1 T | RA82/1 | 0.75 | 0.59 | 50 ÷ 240 | 14.3 ÷ 7 |
RA100 T | RA100 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
RA100/1 T | RA100/1 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
RA102 T | RA102 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
RA102/1 T | RA102/1 | 1 | 0.74 | 50 ÷ 280 | 19.8 ÷ 10.5 |
bottom of page