top of page

Horizontale Monoblock-Kreiselpumpe, konstruiert nach EN 733-Norm, wird häufig in der Wasserversorgung, in Druck- und Feuerlöschsystemen, in Kühl-, Heizungs-, Bewässerungs-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen eingesetzt. Standardmäßig mit Gegenflansch geliefert.
MONOBLOCK-HORIZONTAL-KREISELPUMPE
MN
2-poliger Induktionsmotor
3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW
3~ 400/690V-50Hz P > 4kW
1~ 230V-50Hz
MOTOR












Isolationsklasse
F
MOTOR












Schutzgrad
IPX5
MOTOR












Pumpenkörper
Gusseisen
MOTOR












Motorhalterung
Gusseisen
MOTOR












Laufrad
Gusseisen, Bronze oder Edelstahl
MOTOR












Gleitringdichtung
Keramik-Graphit/NBR
MOTOR












Pumpenwellenverlängerung
Edelstahl AISI 304
MOTOR












Flüssigkeitstemperatur
-10 ÷ +90 °C
MOTOR












Betriebsdruck
max 10 bar
MOTOR












MODELL
NENNLEISTUNG
FLIESSRATE
3~ | 1~ | HP | kW | (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
MN65-125B1 | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 20.4 ÷ 11.1 | |
MN65-125B | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 22 ÷ 12.6 | |
MN65-125A1 | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2000 | 24.1 ÷ 15.7 | |
MN65-125A | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2200 | 26.4 ÷ 16.5 | |
MN65-160C | 12.5 | 9.2 | 700 ÷ 2400 | 31.2 ÷ 16 | |
MN65-160B | 15 | 11 | 700 ÷ 2400 | 34.6 ÷ 21.1 | |
MN65-160A | 20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 40.6 ÷ 29.8 | |
MN65-200C | 20 | 15 | 900 ÷ 2200 | 46.3 ÷ 28 | |
MN65-200B | 25 | 18.5 | 900 ÷ 2400 | 52.6 ÷ 31.3 | |
MN65-200A | 30 | 22 | 900 ÷ 2400 | 61 ÷ 41.7 | |
MN65-250B | 40 | 30 | 900 ÷ 2400 | 80.6 ÷ 47.3 | |
MN65-250A | 50 | 37 | 900 ÷ 2600 | 91.6 ÷ 57.9 |
bottom of page





